Prefeitura de Pato Bragado

Arquivos Portal Da Transparência

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Empenho 2633.pdf2015-09-17 14:43 260K 
[   ]Empenho 2962.pdf2015-09-17 15:10 129K 
[   ]Empenho 3157.pdf2015-09-18 08:14 203K 
[   ]Empenho 3158.pdf2015-09-18 08:15 185K 
[   ]Empenho 3226.pdf2015-09-18 08:36 97K 
[   ]Empenho 3227.pdf2015-09-18 08:48 111K 
[   ]Empenho 3236.pdf2015-09-18 08:47 116K 
[   ]Empenho 3304.pdf2015-09-18 08:38 330K 
[   ]Empenho 3382.pdf2015-10-19 11:21 126K 
[   ]Empenho 3412.pdf2015-09-18 09:14 133K 
[   ]Empenho 3413.pdf2015-09-18 08:54 129K 
[   ]Empenho 3464.pdf2015-09-18 09:22 122K 
[   ]Empenho 3465.pdf2015-09-18 09:49 123K 
[   ]Empenho 3466.pdf2015-09-18 09:29 121K 
[   ]Empenho 3467.pdf2015-09-18 09:28 131K 
[   ]Empenho 3469.pdf2015-09-18 09:23 122K 
[   ]Empenho 3488.pdf2015-10-19 10:15 215K 
[   ]Empenho 3497.pdf2015-09-18 10:18 177K 
[   ]Empenho 3510.pdf2015-10-19 10:09 196K 
[   ]Empenho 3514.pdf2015-09-18 09:48 144K 
[   ]Empenho 3527.pdf2015-09-18 10:17 228K 
[   ]Empenho 3573.pdf2015-09-18 10:06 385K 
[   ]Empenho 3578.pdf2015-10-19 10:30 123K 
[   ]Empenho 3581.pdf2015-09-18 10:03 94K 
[   ]Thumbs.db2015-09-18 10:20 185K